Recipes by Cost Per Serving
Every recipe, ranked from cheapest to priciest. If your entire dinner costs less than a Costco food court combo, you've won.
This index covers every recipe in the collection, sorted by cost per serving. Prices are based on Costco ingredient costs at the time of writing and will vary by location and season — but the relative rankings should hold up.
Under $1 Per Serving
The "did that really just cost less than a dollar?" tier.
| Recipe | Category | Cost/Serving | Servings |
|---|---|---|---|
| Rice Krispie Treats | Desserts | $0.25/bar | 24 |
| Spanakopita | Costco Copycats | $0.35/piece | 36 |
| Lemonade Concentrate | Drinks | $0.40 | 16 |
| Churros | Costco Copycats | $0.42 | 12 |
| Agua Fresca | Drinks | $0.50 | 8 |
| Brownies | Costco Copycats | $0.50 | 16 |
| Cold Brew Concentrate | Drinks | $0.50 | 8 |
| Croquetas de Jamón | Costco Copycats | $0.50/piece | 24 |
| Double Chocolate Chunk Cookie | Costco Copycats | $0.50/cookie | 12 |
| No-Bake Granola Bars | Snacks | $0.50 | 16 |
| Peanut Butter Cookies | Desserts | $0.50 | 24 |
| Scallion Pancakes | Costco Copycats | $0.50 | 4 |
| Sheet Cake | Costco Copycats | $0.50/slice | 48 |
| Turkey Provolone Pinwheels | Costco Copycats | $0.50/pinwheel | 20 |
| Egg Rolls | Costco Copycats | $0.60/roll | 20 |
| Banana Bread | Desserts | $0.75 | 10 |
| Blueberry Muffins | Costco Copycats | $0.75/muffin | 12 |
| Bruschetta | Appetizers | $0.75 | 12 |
| Butter Tarts | Costco Copycats | $0.75/tart | 12 |
| Cinnamon Coffee Cake | Costco Copycats | $0.75 | 12 |
| Cinnamon Rolls | Costco Copycats | $0.75/roll | 12 |
| Danishes | Costco Copycats | $0.75/each | 8 |
| Egg Muffin Cups | Meal Prep | $0.75 | 12 |
| Iced Chai Latte | Drinks | $0.75 | 4 |
| Mini Quiche Tray | Costco Copycats | $0.75/each | 24 |
| Pumpkin Pie | Costco Copycats | $0.75/slice | 12 |
| Scones | Costco Copycats | $0.75/scone | 8 |
| Takoyaki | Costco Copycats | $0.75/piece | 24 |
| Triple Chocolate Loaf | Costco Copycats | $0.75/slice | 10 |
$1–2 Per Serving
The sweet spot. Real meals for pocket change.
| Recipe | Category | Cost/Serving | Servings |
|---|---|---|---|
| Apple Crisp | Desserts | $1.00 | 8 |
| Bacon-Wrapped Stuffed Jalapenos | Appetizers | $1.00 | 12 |
| Chocolate Croissants | Costco Copycats | $1.00/each | 8 |
| Cookie Skillet | Desserts | $1.00 | 8 |
| Costco Hot Dog | Costco Copycats | $1.00 | 8 |
| Hummus & Veggie Cups | Snacks | $1.00 | 8 |
| Pizza Bagels | Snacks | $1.00 | 12 |
| Street Corn Dip (Esquites-Style) | Appetizers | $1.00 | 10 |
| Almond Croissants | Costco Copycats | $1.25/each | 6 |
| Berry Protein Pancakes | Meal Prep | $1.25 | 6 |
| Chocolate Lava Cakes | Desserts | $1.25 | 6 |
| Creamy Tomato Basil Soup | Soups | $1.25 | 6 |
| Mango Lassi | Drinks | $1.25 | 4 |
| Mango Smoothie | Costco Copycats | $1.25 | 4 |
| Mashed Potatoes | Costco Copycats | $1.25 | 8 |
| Overnight Oats | Meal Prep | $1.25 | 5 |
| Six-Layer Dip | Costco Copycats | $1.25 | 12 |
| Spinach Artichoke Dip | Appetizers | $1.25 | 12 |
| Tuxedo Chocolate Mousse Cake | Costco Copycats | $1.25/slice | 16 |
| Berry Smoothie | Drinks | $1.50 | 4 |
| Berry Sundae | Costco Copycats | $1.50 | 6 |
| Breakfast Burritos | Meal Prep | $1.50 | 12 |
| Broccoli Cheddar Soup | Costco Copycats | $1.50 | 8 |
| Broccoli Crunch Salad | Salads | $1.50 | 8 |
| Buffalo Chicken Dip | Appetizers | $1.50 | 8 |
| Butternut Squash Soup | Soups | $1.50 | 6 |
| Corn Chowder | Soups | $1.50 | 8 |
| Costco Pepperoni Pizza | Costco Copycats | $1.50 | 8 |
| Loaded Baked Potato Soup | Soups | $1.50 | 8 |
| No-Bake Cheesecake | Desserts | $1.50 | 12 |
| Overnight Breakfast Casserole | Feeding a Crowd | $1.50 | 12 |
| Scotch Eggs | Costco Copycats | $1.50/egg | 6 |
| Soup Dumplings | Appetizers | $1.50 | 6 |
| Tomato Basil Soup | Costco Copycats | $1.50 | 8 |
| Tortilla Española | Costco Copycats | $1.50 | 6 |
| Trail Mix | Snacks | $1.50 | 12 |
| Tteokbokki | Costco Copycats | $1.50 | 4 |
| Vegetable Fried Rice | Weeknight Dinners | $1.50 | 4 |
| Baked Mac and Cheese | Feeding a Crowd | $1.75 | 10 |
| Berry Crumble | Desserts | $1.75 | 8 |
| Caesar Salad | Salads | $1.75 | 6 |
| Chicken Noodle Soup | Costco Copycats | $1.75 | 8 |
| Chicken Quesadillas | Rotisserie Chicken | $1.75 | 6 |
| Classic Chicken Noodle Soup | Soups | $1.75 | 8 |
| Costco Deli Mac and Cheese | Costco Copycats | $1.75 | 8 |
| Loaded Baked Potatoes | Costco Copycats | $1.75 | 6 |
| Minestrone | Soups | $1.75 | 8 |
| Shakshuka | Weeknight Dinners | $1.75 | 4 |
| Rotisserie Chicken Fried Rice | Rotisserie Chicken | $1.88 | 4 |
$2–3 Per Serving
The "this is a legitimately good dinner" tier.
| Recipe | Category | Cost/Serving | Servings |
|---|---|---|---|
| 18\ Pizza | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| Buffalo Chicken Wraps | Snacks | $2.00 | 6 |
| Chicken Caesar Salad | Costco Copycats | $2.00 | 6 |
| Chicken Caesar Wraps | Rotisserie Chicken | $2.00 | 6 |
| Chicken Tortilla Soup | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| Clam Chowder | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| French Toast Casserole | Meal Prep | $2.00 | 8 |
| Gimbap | Costco Copycats | $2.00 | 4 |
| Greek Salad | Salads | $2.00 | 6 |
| Grilled Chicken Thighs | Grilling | $2.00 | 6 |
| Italian Wedding Soup | Soups | $2.00 | 8 |
| Lu Rou Fan (Braised Pork Rice) | Costco Copycats | $2.00 | 6 |
| Meatloaf | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| Quiche Lorraine | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| Quinoa Power Salad | Salads | $2.00 | 6 |
| Sheet Pan Italian Sausage & Peppers | Weeknight Dinners | $2.00 | 5 |
| Slow Cooker Chicken Tortilla Soup | Rotisserie Chicken | $2.00 | 8 |
| Slow Cooker Chicken Tortilla Soup | Slow Cooker | $2.00 | 8 |
| Taco Pasta | Feeding a Crowd | $2.00 | 10 |
| Tourtière | Costco Copycats | $2.00 | 8 |
| Tres Leches Cake | Desserts | $2.00 | 12 |
| Turkey & Provolone Sandwich | Costco Copycats | $2.00 | 6 |
| Asian Sesame Noodle Salad | Salads | $2.25 | 6 |
| Beef Chili | Costco Copycats | $2.25 | 10 |
| Carnitas | Feeding a Crowd | $2.25 | 12 |
| Carnitas (Pulled Pork) | Costco Copycats | $2.25 | 10 |
| Chicken Wild Rice Soup | Soups | $2.25 | 8 |
| Chinese Chicken Salad | Costco Copycats | $2.25 | 6 |
| Classic Chicken Salad | Rotisserie Chicken | $2.25 | 6 |
| Cochinita Pibil | Costco Copycats | $2.25 | 10 |
| Dump-and-Go Chili | Weeknight Dinners | $2.25 | 8 |
| Japchae | Costco Copycats | $2.25 | 6 |
| White Chicken Chili | Slow Cooker | $2.25 | 8 |
| Breakfast Croissant Sandwiches | Meal Prep | $2.33 | 6 |
| Pesto Chicken Pasta | Weeknight Dinners | $2.33 | 6 |
| BBQ Chicken Sandwiches | Grilling | $2.50 | 6 |
| Bibigo Dumpling Stir-Fry | Weeknight Dinners | $2.50 | 4 |
| Char Siu (BBQ Pork) | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Chicken Burrito Bowls | Meal Prep | $2.50 | 6 |
| Chicken Karaage | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| Chicken Lettuce Wraps | Weeknight Dinners | $2.50 | 4 |
| Chicken Salad Croissants | Snacks | $2.50 | 6 |
| Chicken Street Tacos | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Chickpea Pasta Marinara | Weeknight Dinners | $2.50 | 4 |
| Classic Smash Burgers | Grilling | $2.50 | 8 |
| Costco Deli Chicken Alfredo | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| Costco Deli Chicken Pot Pie | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Costco Food Court Combo Calzone | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| Enchilada Bake | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| French Onion Soup | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| Honey Garlic Chicken Thighs | Weeknight Dinners | $2.50 | 6 |
| Honey Garlic Pork | Slow Cooker | $2.50 | 8 |
| Japanese Curry | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| One-Pot Lasagna | Weeknight Dinners | $2.50 | 6 |
| Pozole Rojo | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Ravioli Lasagna | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Rotisserie Chicken Pot Pie | Rotisserie Chicken | $2.50 | 8 |
| Sheet Pan Teriyaki Chicken | Weeknight Dinners | $2.50 | 6 |
| Shepherd's Pie | Costco Copycats | $2.50 | 8 |
| Slow Cooker Pulled Pork | Feeding a Crowd | $2.50 | 12 |
| Southwest Chicken Salad | Salads | $2.50 | 4 |
| Three-Cup Chicken (San Bei Ji) | Costco Copycats | $2.50 | 4 |
| Yakisoba Chicken Stir Fry | Costco Copycats | $2.50 | 6 |
| Baked Ziti | Feeding a Crowd | $2.75 | 10 |
| BBQ Chicken Pizza | Rotisserie Chicken | $2.75 | 4 |
| Chicken Alfredo Pasta | Weeknight Dinners | $2.75 | 6 |
| Chicken Tikka Masala | Slow Cooker | $2.75 | 6 |
| Sheet Pan Chicken Fajitas | Weeknight Dinners | $2.75 | 6 |
| Stuffed Bell Peppers | Costco Copycats | $2.75 | 6 |
| Tikka Masala (Butter Chicken Kit) | Costco Copycats | $2.75 | 6 |
| Rotisserie Chicken Enchiladas | Rotisserie Chicken | $2.90 | 5 |
$3–5 Per Serving
Weeknight dinners that feel like going out.
| Recipe | Category | Cost/Serving | Servings |
|---|---|---|---|
| Beef Stew | Slow Cooker | $3.00 | 8 |
| Birria Tacos (Costco Deli Style) | Costco Copycats | $3.00 | 8 |
| Butter Chicken | Weeknight Dinners | $3.00 | 6 |
| Caprese Salad | Salads | $3.00 | 4 |
| Charcuterie Board | Appetizers | $3.00 | 10 |
| Chicago-Style Italian Beef | Slow Cooker | $3.00 | 8 |
| Chicken Bake | Costco Copycats | $3.00 | 4 |
| Costco Korean BBQ Bulgogi | Costco Copycats | $3.00 | 6 |
| Costco Meatloaf with Mashed Potatoes | Feeding a Crowd | $3.00 | 8 |
| Crab Cakes | Costco Copycats | $3.00 | 8 |
| Greek Chicken Meal Prep | Meal Prep | $3.00 | 6 |
| Gyro Meat | Costco Copycats | $3.00 | 6 |
| Gyudon | Costco Copycats | $3.00 | 4 |
| Korean Fried Chicken | Costco Copycats | $3.00 | 6 |
| Ravioli Bake | Weeknight Dinners | $3.00 | 6 |
| Slow Cooker French Dip Sandwiches | Slow Cooker | $3.00 | 8 |
| Thai Green Curry | Weeknight Dinners | $3.00 | 4 |
| Acai Bowl | Costco Copycats | $3.50 | 4 |
| Birria Tacos | Weeknight Dinners | $3.50 | 8 |
| Chicken & Waffles | Costco Copycats | $3.50 | 4 |
| Chicken Marsala | Costco Copycats | $3.50 | 6 |
| Chicken Parmesan | Weeknight Dinners | $3.50 | 4 |
| Fish Tacos | Weeknight Dinners | $3.50 | 4 |
| Gyro Bowls | Weeknight Dinners | $3.50 | 6 |
| Mississippi Pot Roast | Slow Cooker | $3.50 | 8 |
| Pad Thai | Weeknight Dinners | $3.50 | 4 |
| Seasoned Chicken Wings | Costco Copycats | $3.50 | 6 |
| Tempura Shrimp Tacos | Costco Copycats | $3.50 | 6 |
| Bulgogi Rice Bowls | Weeknight Dinners | $3.67 | 6 |
| Coconut Curry Shrimp | Weeknight Dinners | $4.00 | 4 |
| Costco Street Taco Bar for a Crowd | Feeding a Crowd | $4.00 | 10 |
| Baby Back Ribs | Grilling | $4.50 | 6 |
| Shrimp Scampi Pasta | Weeknight Dinners | $4.50 | 4 |
$5+ Per Serving
The "treat yourself" tier. Still cheaper than a restaurant.
| Recipe | Category | Cost/Serving | Servings |
|---|---|---|---|
| Galbi (Korean Marinated Short Ribs) | Costco Copycats | $5.00 | 6 |
| Poke Bowls | Costco Copycats | $5.00 | 4 |
| Smoked Tri-Tip | Grilling | $5.00 | 6 |
| Steak Kabobs | Grilling | $5.00 | 4 |
| Teriyaki Salmon Bowls | Weeknight Dinners | $5.00 | 4 |
| Beef Short Ribs | Costco Copycats | $5.50 | 6 |
| Garlic Butter Steak Bites | Weeknight Dinners | $5.50 | 4 |
| Grilled Salmon | Grilling | $5.50 | 4 |
| Miso-Glazed Salmon | Weeknight Dinners | $5.50 | 4 |
| Salmon Milano | Costco Copycats | $6.00 | 4 |
| Lemon Butter Salmon with Broccoli | Weeknight Dinners | $6.50 | 4 |
| Stuffed Salmon | Costco Copycats | $7.00 | 4 |
| Seared Scallops | Weeknight Dinners | $8.00 | 4 |
| Costco Stuffed Salmon Dinner | Weeknight Dinners | $8.50 | 4 |
| Korean Short Ribs (LA Galbi) | Weeknight Dinners | $13.00 | 4 |
By the Numbers
- Cheapest recipe: Rice Krispie Treats at $0.25/bar — literally cheaper than water from a vending machine
- Most expensive: Korean Short Ribs (LA Galbi) at $13.00/serving — still less than a sad airport salad
- Average cost per serving across all recipes: ~$2.33
- Total recipes indexed: 197
- Recipes under $2/serving: 78
- Recipes under $3/serving: 149
The Costco food court combo (hot dog + soda) costs $1.50. If your homemade dinner beats that per serving, you're basically a financial genius.